Nombres |
Nac. |
Bautizo |
Defunción |
Sepultado |
| ÁLVAREZ FANLO | ||||
| Agustín FélixH | nació 1 Dic 1958, Linás de Broto, Huesca, Aragón, España | |||
| José AntonioH | nació 27 Ene 1954, Jaca, Huesca, Aragón, España | |||
| ÁLVAREZ GARCÍA | ||||
| PedroC | nació 29 Jun 1926, Villaespasa, , Castilla y León, España | |||
| ÁLVAREZ PALACÍN | ||||
| DanielH | nació 6 Nov 1987, Huesca, Aragón, España | |||
| PabloH | nació 21 May 1993, Huesca, Aragón, España | |||
| ÁLVAREZ PÉREZ | ||||
| JavierH | nació 1 Abr 1999, Valencia, Comunidad Valenciana, España | |||
| SergioH | nació 22 Nov 1994, Valencia, Comunidad Valenciana, España | |||
| ALLUELA | ||||
| FranciscoC | ||||
| AMANCIO | ||||
| AdalbertoC | nació 29 Jun 1909 | |||
| ANDERSEN | ||||
| KristinC | ||||
| ANGULO | ||||
| FernandoC | ||||
| ANGULO DONOSO | ||||
| FernandoH | nació 23 Mar 1982, Madrid, España | |||
| José LuisH | nació 11 Dic 1980, Madrid, España | |||
| ANTONIO CASANOVA | ||||
| MarianaC | nació 1800-1820 | |||
| ARENA DE LA SOTA | ||||
| EsperanzaC | nació 26 Nov 1885, México | falleció 26 Nov 1989, Bilbao, , Pais Vasco, España | ||
| ARIAS | ||||
| CarlosC | ||||
| ARIAS ARREDONDO | ||||
| JuanC | nació 27 Dic 1888 | falleció 5 Ene 1964 | ||
| ARIAS BERUETA | ||||
| Carlos JavierH | nació 26 Sep 1969 | |||
| María Del CarmenH | nació 4 Oct 1965 | |||
| María TeresaH | nació 21 Oct 1964 | |||
| ARIAS BUERBA | ||||
| Carlos JavierH | nació 16 Nov 1958 | |||
| DoloresH | nació 1 Jun 1932 | falleció 10 Jul 1978 | ||
| F. JavierH | nació 3 Dic 1943 | |||
| GuillermoH | nació 12 Nov 1936 | |||
| Itzachel Del CarmenH | nació 15 Mar 1982 | |||
| Jorge L.H | nació 10 Ago 1941 | |||
| JuanH | nació 9 Sep 1934 | |||
| LeonardoH | nació 29 Nov 1988 | |||
| María CarmenH | nació 1 Jun 1930 | |||
| María GuadalupeH | nació 28 Abr 1928 | |||
| ARIAS BUERBA EN MÉXICO | ||||
| RamaH | ||||
| ARIAS CARDOSO | ||||
| María AliceH | nació 26 Abr 1976 | |||
| María PatriciaH | nació 3 Sep 1979 | |||
| ARIAS CHÁVEZ | ||||
| JoséC | ||||
| ARIAS DÍAZ | ||||
| Juan PabloH | nació 3 May 1980 | |||
| MónicaH | nació 18 Ene 1976 | |||
| RocioH | nació 19 Oct 1977 | |||
| ARIAS VAN DYKE | ||||
| María DoloresH | nació 22 Abr 1968 | |||
| ARIAS WEINTHALER | ||||
| Donna MaríaH | nació 23 May 1968 | |||
| JohnH | nació 5 Ago 1973 | |||
| JorgeH | nació 7 Abr 1970 | |||
| Lidia MaríaH | nació 20 Ago 1975 | |||
| ARNOLD | ||||
| Jannette M.C | nació 18 Oct 1964 | |||
| ARRIAS CAMPS | ||||
| NataliaC | ||||
| ARZALUZ ALONZO | ||||
| NormaC | ||||
| ASENSIO | ||||
| MiguelC | nació 2 Jul 1936, Almería, , Andalucía, España | |||
| ASENSIO PORTABALES | ||||
| María Del RosarioH | nació 20 Sep 1969, Suiza | |||
| ASÍN LORTE | ||||
| PrimitivaP | nació Ponzano, Huesca, Aragón, España | falleció Cerdanyola del Vallès, Barcelona, Cataluña, España | sep. Cerdanyola del Vallès, Barcelona, Cataluña, España | |
| ASPURU | ||||
| Juan JoséC | ||||
| ASPURU SOLOAGA | ||||
| AndrésH | ||||
| BegoñaH | ||||
| IciarH | ||||
| Juan JoséH | ||||
| PilarH | ||||
| ASSISA | ||||
| GracielaC | nació 11 May 1960, Buenos Aires, , , Argentina |
Inicio | Contenido | Apellidos | Lista de nombres
Se creó este sitio de web en 2 Ene 2010 con Legacy 5.0 de Millennia