Nombres |
Nac. |
Bautizo |
Defunción |
Sepultado |
Clave: C=como cónyuge, H=como hijo, P=como P=(p)madre
| (Sin apellido paterno) | ||||
| Ana MaríaH | ||||
| BelénH | ||||
| FiorellaC | nació Italia | |||
| GracielaC | ||||
| JoséC | ||||
| JoséC | ||||
| JoséC | nació Cádiz, Cádiz, Andalucía, España | falleció Francia | ||
| JoséH | nació Francia | |||
| JuanaC | ||||
| LauraC | ||||
| LuisH | ||||
| ManelH | nació 30 Nov 2009 | |||
| MarcelaC | ||||
| MartíH | nació 30 Nov 2009 | |||
| MatíasC | ||||
| MónicaC | ||||
| OlgaH | ||||
| PacoC | ||||
| PereC | ||||
| PilarC | ||||
| RaquelH | ||||
| SaraH | ||||
| Su EsposaC | ||||
| Su EsposaC | ||||
| TeresaC | ||||
| TeresaC | nació 1900-1950 | |||
| VanessaC |